Phone: 024.22 459 594 - Mobile: 0344 411 123 - Hotline: 0981 211 123
Phone: 08.676.11123 - Mobile: 0948 99 6020 - Hotline: 0941 811 123
Toàn Đạc Điện Tử Leica TS06 Plus series
MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM
Máy toàn đạc điện tử Leica TS06plus - Linh hoạt, tin cậy: Dòng máy toàn đạc điện tử rất linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu công việc với các cấp độ chính xác đo góc tùy chọn (2”; 3”; 5”). Thiết bị thân thiện, dễ sử dụng với bàn phím chữ, số và gói phần mềm đầy đủ các chương trình ứng dụng được cài đặt sẵn. Với Máy toàn đạc điện tử TS06 người sử dụng được tùy chọn các tính năng trong dải lựa chọn thêm đảm bảo thỏa mãn mọi yêu cầu công việc. Thiết bị cho phép người sử dụng có thể lựa chọn nhiều kiểu đo phù hợp với yêu cầu công việc như: Đo trực tiếp tới các vị trí gương hoặc đo định hướng tới các mục tiêu. Với máy toàn đạc điện tử TS06 plus được trang bị đầy đủ các tính năng nổi bật linh hoạt, người sử dụng sẽ luôn có được mọi thứ mình cần
MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT :
Bàn phím alpha số đầy đủ và màn hình hiển thị độ phân giải cao |
Tốt nhất trong dòng đo lường khoảng cách điện tử (EDM) |
Bảo vệ trộm danh |
Trao đổi dữ liệu linh hoạt |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | TS 06-1" | TS 06-2" | TS 06-3" | TS 06-5" | TS 06-7" |
---|---|---|---|---|---|
Đo góc (Hz, V) | |||||
- Độ chính xác đo góc | 1" | 2" | 3" | 5" | 7" |
- Phương pháp đo | Tuyệt đối, liên tục | ||||
- Góc hiển thị | 0.1" | ||||
- Hệ thống bù trục | Bù trục Axis tăng gấp bốn lần | ||||
- Độ chính xác bù | 0.5" | 1.0" | 1.5" | 2.0" | |
Đo có gương | |||||
- Dải đo với gương GRP1 | 3,500m | ||||
- Dải đo với tấm phản xạ 60mm x 60mm | > 500m | ||||
- Đo chính xác (Fine) | ±(1.5mm + 1.5ppm) | ||||
- Đo nhanh (Fast) | ±(2.0mm + 2.0ppm) | ||||
- Đo liên tục (Tracking) | ±(3.0mm + 2.0ppm) | ||||
Đo không gương | |||||
- Độ chính xác | ±(2.0mm + 2.0ppm) | ||||
- Dải đo | 500m | ||||
- Kích cỡ tia laser | 7 x 10mm / 30m, 8 x 20mm / 50m | ||||
Quản lý dữ liệu và giao tiếp với máy tính | |||||
- Bộ nhớ trong | 100,000 điểm trạm máy, 60,000 điểm đo | ||||
- Bộ nhớ USB Stick | 1GB, chuyền 1,000 điểm / giây | ||||
- Truyền, trút dữ liệu | Cổng USB, Bluetooth | ||||
- Định dạng dữ liệu | GSI / DXF / LandXML / CSV ,người sử dụng có thể xác định các định dạng ASCII | ||||
Đèn dẫn đường | |||||
- Phạm vi làm việc | 5 - 150m | ||||
- Độ chính xác | 5cm / 100m | ||||
Ống kính | |||||
- Hệ số phóng đại | 30x | ||||
- Độ phân giải | 3" | ||||
- Trường nhắm | 1o30' (2.7m tại khoảng cách 100m) | ||||
- Khoảng cách nhìn ngắn nhất | 1.7m | ||||
- Dây chữ thập | Dây chữ thập được chiếu sáng, 10 mức độ sáng | ||||
Bàn phím | Bàn phím đầy đủ Alpha-số | ||||
Màn hình | Màn hình trắng đen với độ phân giải cao, 5 mức độ sáng | ||||
Dọi tâm | |||||
- Kiểu dọi tâm | Laser 5 cấp | ||||
- Độ chính xác | 1.5mm / 1.5m | ||||
Trọng lượng | |||||
Máy + Pin GEB 211 + Đế máy | 5.1kg | ||||
Môi trường hoạt động | |||||
- Nhiệt độ làm việc | -200C đến +500C | ||||
- Nhiệt độ bảo quản | -400C đến +700C | ||||
- Độ ẩm | 95%, không đọng nước | ||||
- Cấp độ chịu bụi bẩn và nước | Tiêu chuẩn IP55 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYỄN KIM | |
Tại TP. Hà Nội | Tại TP. Hồ Chí Minh |
Trụ sở: Số 17 ngõ 1/3 đường 36m - Mỗ Lao - Hà Đông-Hà Nội | Trụ sở: Số 180 Bình Lợi - Phường 13 - Bình Thạnh - TP.HCM |
Điện thoại: 024.22 459 594 - Mobile: 0344 411 123 - Hotline: 091 56 56 560 | Điện thoại: 08.676.11123 - Mobile: 0941 811 123 - Hotline: 097 56 56 560 |
Chúng tôi luôn làm quý khách hài lòng trong từng sản phẩm. Trân trọng!
FlexLine TS-03 cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ khảo sát và bố trí điểm một cách dễ dàng và hiệu quả đạt độ chính xác cao.
TS-03 được trang bị phần mềm Leica FlexField, một phần mềm trực quan, dễ sử dụng và quen thuộc. Biể tượng icon dễ hiểu làm việc được trong môi trường đồ họa
Leica TS07 cho phép bạn thực hiện các khảo sát yêu cầu mức trung bình đến cao và các nhiệm vụ liên quan một cách dễ dàng và hiệu quả. Phục vụ công tác khảo sát và thành lập bản đồ, kỹ thuật dân dụng,...
Phần mềm Leica FlexField: Toàn diện, trực quan và dễ sử dụng.